Trong thời điểm hiện tại, cổ phiếu và trái phiếu là hai loại hình chứng khoán rất phổ biến. Vậy những điểm giống và khác nhau giữa cổ phiếu và trái phiếu là gì thì mời các bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây nhé!
Những điểm giống và khác nhau giữa cổ phiếu và trái phiếu là gì?
Nêu những nét giống và khác nhau giữa trái phiếu và cổ phiếu
Dưới đây là những điểm giống và khác nhau giữa cổ phiếu và trái phiếu trên thị trường chứng khoán:
Điểm giống nhau
- Cả cổ phiếu và trái phiếu đều là bằng chứng cho thấy chủ sở hữu có lợi ích hợp pháp đối với tài sản hoặc vốn của tổ chức phát hành.
- Đều được công nhận là một loại hình chứng khoán.
- Đều được thể hiện dưới dạng chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử.
- Đều có thể được trao đổi, mua bán, thế chấp, chuyển nhượng, cầm cố và thừa kế.
- Đều nhận được tiền lãi (đối với cổ phiếu gọi là cổ tức, đối với trái phiếu gọi là trái tức).
- Cả hai đều là phương tiện thu hút vốn của tổ chức phát hành.
- Trong nội dung của trái phiếu và cổ phiếu đều được ghi: Tên và trụ sở của công ty phát hành, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, ngày phát hành, tên chủ sở hữu (tên cổ đông).
Cổ phiếu và trái phiếu giống nhau ở điểm nào?
Những nét khác nhau giữa cổ phiếu và trái phiếu
Dưới đây là các tiêu chí giúp bạn dễ dàng nhận ra sự khác biệt giữa cổ phiếu và trái phiếu:
Những sự khác biệt giữa cổ phiếu và trái phiếu là gì?
Tiêu chí | Cổ phiếu | Trái phiếu |
Tính chất | Cổ phiếu là một chứng chỉ hoặc bút toán ghi nhận quyền sở hữu đối với một phần vốn điều lệ. | Trái phiếu là một chứng chỉ hoặc bút toán ghi lại quyền sở hữu một phần vốn mà doanh nghiệp đi vay. |
Bản chất | Cổ phiếu là chứng khoán vốn (nghĩa là người sở hữu cổ phiếu cũng là một chủ sở hữu của công ty). Có tác dụng tăng vốn của chủ sở hữu công ty. | Trái phiếu là chứng khoán nợ (có nghĩa là người ở hữu trái phiếu là chủ nợ của công ty). Loại hình này không giúp tăng vốn của chủ sở hữu công ty. |
Tư cách người sở hữu | Bất kỳ ai sở hữu cổ phiếu đều là cổ đông và thành viên của công ty. Họ sẽ sở hữu một phần lợi nhuận dưới dạng cổ tức của công ty. | Người nắm giữ trái phiếu được coi là chủ nợ của công ty. |
Trách nhiệm | Người nắm giữ trái phiếu hoàn toàn chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty tương ứng với phần vốn góp của họ vào công ty. | Người nắm giữ trái phiếu không phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty. |
Thứ tự ưu tiên thanh toán trong trường hợp công ty phá sản | Đối với cổ phiếu: Phần góp của cổ đông sẽ được thanh toán sau cùng sau khi các nghĩa vụ khác, bao gồm cả các khoản nợ đã được thanh toán xong. | Người nắm giữ trái phiếu sẽ được ưu tiên thanh toán cả gốc và lãi đầu tiên. |
Về việc tham gia vào các hoạt động của doanh nghiệp | Cổ đông có quyền tham gia họp đại hội đồng cổ đông và điều hành công ty. | Người sở hữu trái phiếu không có quyền tham gia vào hội đồng quản lý của công ty. Đồng thời, họ không có quyền biểu quyết những vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty. |
Thời gian đáo hạn | Thời gian đáo hạn của cổ phiếu là không xác định và không được hoàn trả trực tiếp. | Trái phiếu có thời gian đáo hạn dài hoặc ngắn hạn cụ thể và sẽ được hoàn vốn. |
Hiệu quả pháp lý khi công ty phát hành | Việc phát hành cổ phiếu có tác dụng giúp làm tăng vốn điều lệ của công ty. Đồng thời, nó cũng giúp thay đổi quyền quản trị của các cổ đông trong doanh nghiệp. | Kết quả của việc phát hành trái phiếu là vốn vay của công ty cổ phần sẽ tăng lên. Ngoài ra, nó không ảnh hưởng đến quyền quản trị của các cổ đông. |
Hưởng lợi nhuận | Cổ phiếu có nguy cơ rủi ro rất cao. Cổ tức thay đổi dựa trên hiệu quả kinh doanh của công ty. Cổ đông nhận cổ tức nếu công ty kinh doanh có lãi và ngược lại. | Trái phiếu có tính rủi ro thấp hơn. Lợi tức sẽ không thay đổi và không phụ thuộc vào việc kinh doanh của công ty. |
>> Xem thêm: Mở tài khoản để đầu tư chứng khoán tại HSC
Kết luận
Bài viết trên đây đã giúp các nhà đầu tư giải đáp được thắc mắc “Điểm giống và khác nhau giữa cổ phiếu và trái phiếu là gì?”. Chúng tôi hy vọng rằng bài viết này sẽ có ích và giúp các nhà đầu tư có những kiến thức sâu rộng hơn về cổ phiếu và trái phiếu.